Efeler Ligi
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2. Hafta Sona Erdi
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ikinci hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Sonuçlar şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİK |
Cizre Bld.-Altekma: 3-1 | 19-25, 25-23, 25-15, 25-21 | Tıklayınız |
Develi Bld.-Ziraat Bankkart: 3-0 | 25-22, 25-22, 25-16 | Tıklayınız |
Spor Toto-Hatay B.Şehir Bld.: 3-2 | 25-18, 15-25, 36-34, 16-25, 15-8 | Tıklayınız |
Bursa B.Şehir Bld.-Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3 | 17-25, 18-25, 26-24, 27-25, 14-16 | Tıklayınız |
Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu GCT BVİ: 3-1 | 25-21, 29-27, 20-25, 25-10 | Tıklayınız |
Arkas Spor-Tokat Bld. Plevne: 3-0 | 25-15, 25-19,25-10 | Tıklayınız |
Türşad-Halkbank: 1-3 | 24-26, 25-23, 17-25, 21-25 | Tıklayınız |
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde oluşan puan durumu için tıklayınız.