1. Lig
1. Lig Kadınlar Yarı Final Etabı Sona Erdi
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig Kadınlar yarı final etabının heyecanı, bugün (18 Mart Çarşamba) gruplarda oynanan üçüncü karşılaşmaların ardından sona erdi.
Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde:
GRUP | MAÇ SONUCU | SETLER |
1.Grup | Mardin B.Şehir Başakspor – Bolu Bld.: 3-2 | 25-21, 25-19, 22-25, 22-25, 15-7 |
1.Grup | Kale 1957 Spor – Kuzeyboru: 3-2 | 20-25, 22-25, 25-20, 25-17, 20-18 |
2.Grup | Çanakkale Bld. – Nevşehir Bld.: 3-2 | 19-25, 25-15, 20-25, 25-17, 15-12 |
2.Grup | İlbank – Sarıyer Bld.: 2-3 | 23-25, 17-25, 25-22, 25-13, 6-15 |
Üçüncü gün karşılaşmaların ardından 1. ve 2. grupta puan durumu şu şekilde oluştu:
PUAN DURUMU | |||||
1.GRUP | 2.GRUP | ||||
NO | TAKIM | PUAN | NO | TAKIM | PUAN |
1 | Kale 1957 Spor | 8 | 1 | Sarıyer Bld. | 8 |
2 | Kuzeyboru | 7 | 2 | İlbank | 4 |
3 | Mardin B.Şehir Başakspor | 2 | 3 | Nevşehir Bld. | 4 |
4 | Bolu Bld. | 1 | 4 | Çanakkale Bld. | 2 |
Bu sonuçların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Kale 1957 Spor, Kuzeyboru, Sarıyer Bld. ve İlbank takımları, 1. Lig Kadınlar Final Etabı’na yükseldi.